Тип здания: | Водонапорная башня |
Год постройки: | |
Стиль: | |
Размер, м : | 9 |
Высота, м : | 6 |
Цвет: | |
Материал: | |
Адрес: | площадь Революции |
Город: | Новый Оскол |
Район: | Новооскольский муниципальный округ |
Область: | Белгородская область |
Lat: | 50.761329599999996 |
Lon: | 37.8649632 |
Osm Id: | W1240763560 |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 0 |
Дата редактирования: | 2025-04-04 |
Ошибки валидации: | 0 |
