На этой странице представлена статистика по архитектурным стилям зданий. Статистика рассчитывается не для всех зданий вообще, а только для включенных в валидатор.
Стиль определяется из тега building:architecture, практически без всякой черной магии. Знак тильды ~ перед стилем означает, что он определен автоматически на основании года постройки. Кажется, что простейший алгоритм на основе линейной периодизации дает неплохие результаты. Тем не менее, building:architecture всегда можно добавить вручную.
Между прочим, таблица сортируется. Достаточно кликнуть на заголовок столбца.
Стиль | Периодизация | Всего зданий | Зданий с 3D моделью | Зданий с фотографией | ОСМ-теги |
---|---|---|---|---|---|
Классицизм | 1781-1891 | 2065 | 203 | 585 | ~neoclassicism, neoclassicism, neo-renaissance, empire, classicism |
Псевдорусский стиль | 1875-1926 | 1824 | 111 | 410 | ~pseudo-russian, pseudo-russian, russian_revival |
Модернизм | 1914-1994 | 575 | 73 | 278 | ~modern, modern, international, functionalism, modernist, modernism, brutalism, brutalist, international_style |
Барокко | 1688-1828 | 1232 | 137 | 277 | baroque, ~baroque |
Конструктивизм | 1918-1935 | 481 | 56 | 213 | constructivism, ~constructivism |
Современный | 1992-2034 | 1538 | 209 | 165 | ~contemporary, contemporary |
Модерн (ар-нуво) | 1861-1948 | 215 | 28 | 150 | art_nouveau |
Сталинский ампир | 1935-1961 | 298 | 78 | 137 | stalinist_neoclassicism, ~stalinist_neoclassicism, stalinist neoclassicism |
Русская романика | 1354-1650 | 264 | 56 | 109 | ~old_russian, oldrussian |
Узорочье | 1650-1728 | 197 | 24 | 88 | ~uzorochye, uzorochye |
Эклектика | 1805-1955 | 350 | 66 | 73 | eclectic, baroque;eclectic, constructivism;neoclassicism |
Неоготика | 1700-1927 | 70 | 12 | 63 | pseudo-gothic, neo-gothic, russian_gothic |
Кирпичный стиль | 1911-1911 | 52 | 1 | 28 | brick style, brick_style |
Постконструктивизм | 1931-1939 | 44 | 11 | 20 | postconstructivism, ~postconstructivism |
Северный модерн | 1903-1926 | 19 | 8 | 19 | nothern_modern |
Русско-византийский | 16 | 1 | 16 | russian-byzantine | |
Домонгольская романика | 1071-1243 | 17 | 7 | 11 | ~pre-mongolian |
Необарокко | 1838-1927 | 11 | 3 | 9 | neo-baroque, neobarocco |
Готика | 1250-1435 | 8 | 1 | 8 | gothic |
Постмодерн | 1982-2005 | 10 | 3 | 6 | postmodern |
Ар-деко | 1928-1940 | 7 | 2 | 5 | art_deco |
Дата формирования страницы: 2025-06-25 05:49:05